




| 序号 | 产品型号 | NB530 | |
| 1 | 清洗宽度 | mm | 530 |
| 2 | 吸水宽度 | mm | 760 |
| 3 | 清水箱 | L | 50 |
| 4 | 污水箱 | L | 50 |
| 5 | 工作效率 | m²/h | 1800 |
| 6 | 连续工作时间 | h | 3~4 |
| 7 | 刷盘电机功率 | W | 550 |
| 8 | 吸水电机功率 | W | 400 |
| 9 | 驱动电机功率 | W | —— |
| 10 | 行走速度 | km/h | —— |
| 11 | 噪音值 | dB(A) | 65±3 |
| 12 | 蓄电池组 | 24V(2x12V100Ah) | |
| 13 | 机器净重 | kg | 89 |
| 14 | 产品尺寸 | mm | 1220x540x1050 |
微信扫一扫
400电话